进口耳机jabra
浏览过该商品的用户还浏览了
浏览过该商品的用户购买过
同类产品
捷波朗JABRA耳机价格
产品类别:进口耳机>丹麦捷波朗Jabra
已游览次数:29208 次
13808839925
联系销售人员
鑫怡海通讯是丹麦捷波朗授权代理,所提供捷波朗产品全为原装正品行货。以下特别向大家展示是捷波朗全系列耳机产品的市场报价。欲寻最优惠的成交价格请与我们各地捷波朗耳机销售联系。
【备注】:以下所展示的是丹麦大北欧的市场报价,最终成交人民币优惠报价,请与我们各地专业的捷波朗耳机销售联系。
捷波朗耳机中国区销售热线:
华南区-李小姐,李小姐:0755-82207996;82180559;
华东区-杨小姐,杨小姐:021-52352322;52176958;
华北区-马先生,马先生:010-87650479;87254040;
Jabra Product | ||||||
系列 | Pruduct Name | PN | 保修时间 | 接头 | 市场价 | |
有线 | ||||||
BIZ 1900 | Jabra BIZ 1900 Mono Single Pack | 1983-820-105 | 1 yr | QD | 407 | |
Jabra BIZ 1900 Duo Single Pack | 1989-820-105 | 1 yr | QD | 459 | ||
Jabra GN 1900 Mono USB | 1983-829-107 | 1 yr | USB | ¥565 | ||
Jabra GN 1900 Duo USB | 1989-829-107 | 1 yr | USB | ¥640 | ||
GN 2000 | Jabra GN 2000 Mono, ST, NB | 2003-320-105 | 2 yr | QD | ¥600 | |
Jabra GN 2000 IP Duo, NC | 2019-82-05 | 2 yr | QD | ¥755 | ||
Jabra GN 2000 Mono, NC, NB, Flex boom, 82 E-STD | 2003-820-105 | 2 yr | QD | ¥660 | ||
Jabra GN 2000 Duo, NC, NB, Flex boom, 82 E-STD | 2009-820-105 | 2 yr | QD | ¥755 | ||
Jabra GN 2000 Mono, NC, IP, Flex boom, 82 E-STD | 2013-82-05 | 2 yr | QD | ¥660 | ||
Jabra GN 2000 Duo, ST, NB, Flex boom, 82 E-STD | 2009-320-105 | 2 yr | QD | ¥755 | ||
Jabra GN 2000 Mono, NC, IP, OC, Flex boom, 82 E-STD | 2083-820-105 | 2 yr | USB | ¥660 | ||
Jabra GN 2000 USB - Mono | 20001-435 | 2 yr | USB | ¥790 | ||
Jabra GN 2000 USB Mono OC NC | 20001-431 | 2 yr | USB | ¥790 | ||
Jabra GN 2000 USB, Cisco - Mono | 20001-436 | 2 yr | USB | ¥790 | ||
Jabra GN 2000 USB - Duo | 20001-495 | 2 yr | USB | ¥905 | ||
Jabra GN 2000 USB MS OC, Duo, NC, WB | 20001-491 | 2 yr | USB | ¥905 | ||
Jabra GN 2000 USB, Cisco - Duo | 20001-496 | 2 yr | USB | ¥905 | ||
Jabra GN 2000 MS Duo NC IP Flex boom, 82 E-STD | 2089-820-105 | 2 yr | USB | ¥755 | ||
GN 2100 | Jabra GN 2110 ST-AP | 01-0277 | 2 yr | ¥615 | ||
Jabra GN 2110 ST-AP / SureFit Combo | 04-0018 | 2 yr | ¥715 | |||
Jabra GN 2125 NC | 01-0282 | 2 yr | ¥850 | |||
Jabra GN 2120 NC-AP / SureFit Combo | 04-0020 | 2 yr | ¥770 | |||
BIZ 2300 | Jabra BIZ 2300 Mono, NC | 2303-820-105 | 2 yr | QD | ¥715 | |
Jabra BIZ 2300 Duo, NC | 2309-820-105 | 2 yr | QD | ¥790 | ||
Jabra BIZ 2300 Mono, USB, MS | 2393-823-109 | 2 yr | USB | ¥790 | ||
Jabra BIZ 2300 Mono, USB, UC | 2393-829-109 | 2 yr | USB | ¥790 | ||
Jabra BIZ 2300 Duo, USB, MS | 2399-823-109 | 2 yr | USB | ¥865 | ||
Jabra BIZ 2300 Duo, USB, UC | 2399-829-109 | 2 yr | USB | ¥865 | ||
BIZ 2400 | Jabra BIZ 2400 Mono, Omni, 02 mic | 2403-320-105 | 3 yr | QD | ¥940 | |
Jabra BIZ 2400 Mono, Ultra Noise Cancelling, 70 mic. | 2403-700-105 | 3 yr | QD | ¥1,080 | ||
Jabra BIZ 2400 Duo, Ultra Noise Cancelling, 70 mic. | 2409-700-105 | 3 yr | QD | ¥1,130 | ||
Jabra BIZ 2400 Mono Noise Cancelling, 82 mic. | 2403-820-105 | 3 yr | QD | ¥980 | ||
Jabra BIZ 2400 Mono Noise Cancelling, 82 mic, 3-in-1 | 2406-820-105 | 3 yr | QD | ¥1,080 | ||
Jabra BIZ 2400 Duo, Noise Cancelling, 82 mic | 2409-820-105 | 3 yr | QD | ¥1,130 | ||
Jabra BIZ 2400 Mono IP, NC, 82 mic (wideband) | 2486-820-105 | 3 yr | QD | ¥1,080 | ||
Jabra BIZ 2400 Duo IP, NC, 82 mic (wideband) | 2489-820-105 | 3 yr | QD | ¥1,130 | ||
Jabra BIZ 2400 USB Mono | 2496-829-105 | 3 yr | USB | ¥1,095 | ||
Jabra BIZ 2400 Stereo Noise Cancelling, USB | 2499-829-105 | 3 yr | USB | ¥1,130 | ||
Jabra BIZ 2400 MS USB Mono | 2496-823-105 | 3 yr | USB | ¥1,095 | ||
Jabra BIZ 2400 Stereo Noise Cancelling, OC, USB | 2499-823-105 | 3 yr | USB | ¥1,130 | ||
Dial | Jabra Dial 520 OC Single pack | 7521-09 | 3 yr | USB | ¥585 | |
Jabra DIAL 550 | 7550-09 | 2 yr | USB | ¥605 | ||
Jabra DIAL 750 | 750-09 | 2 yr | USB | ¥550 | ||
UC VOICE | Jabra UC VOICE 150 Mono | 1593-829-209 | 2 yr | USB | ¥330 | |
Jabra UC VOICE 150 MS Mono | 1593-823-109 | 2 yr | USB | ¥330 | ||
Jabra UC VOICE 150 Duo | 1599-829-209 | 2 yr | USB | ¥350 | ||
Jabra UC VOICE 150 MS Duo | 1599-823-109 | 2 yr | USB | ¥350 | ||
Jabra UC VOICE 250 | 2507-829-209 | 2 yr | USB | ¥390 | ||
Jabra UC VOICE 250 MS | 2507-823-109 | 2 yr | USB | ¥390 | ||
Jabra UC VOICE 550 Mono | 5593-829-209 | 2 yr | USB | ¥425 | ||
Jabra UC VOICE 550 MS Mono | 5593-823-109 | 2 yr | USB | ¥425 | ||
Jabra UC VOICE 550 Duo | 5599-829-209 | 2 yr | USB | ¥465 | ||
Jabra UC VOICE 550 MS Duo | 5599-823-109 | 2 yr | USB | ¥465 | ||
Jabra UC VOICE 750 Mono Light | 7593-829-209 | 2 yr | USB | ¥500 | ||
Jabra UC VOICE 750 MS Mono Light | 7593-823-109 | 2 yr | USB | ¥500 | ||
Jabra UC VOICE 750 Mono Dark | 7593-829-409 | 2 yr | USB | ¥500 | ||
Jabra UC VOICE 750 MS Mono Dark | 7593-823-309 | 2 yr | USB | ¥500 | ||
Jabra UC VOICE 750 Duo Light | 7599-829-209 | 2 yr | USB | ¥540 | ||
Jabra UC VOICE 750 MS Duo Light | 7599-823-109 | 2 yr | USB | ¥540 | ||
Jabra UC VOICE 750 Duo Dark | 7599-829-409 | 2 yr | USB | ¥540 | ||
Jabra UC VOICE 750 MS Duo Dark | 7599-823-309 | 2 yr | USB | ¥540 | ||
无线 | ||||||
Pro 900 | Jabra PRO 925 - JP,TW,TH,PH,VN,NA | 925-15-508-185 | 2 yr | RJ9/2G4 | ¥1,255 | |
Jabra PRO 925 - JP,TW,TH,PH,VN,NA,dual connetivity | 925-15-508-205 | 2 yr | RJ9/2G4/BT | ¥1,475 | ||
Jabra PRO 935 - JP,TW,TH,PH,VN,NA | 935-15-509-185 | 2 yr | USB/2G4 | ¥1,255 | ||
Jabra PRO 935 MS - JP,TW,TH,PH,VN,NA | 935-15-503-185 | 2 yr | USB/2G4 | ¥1,255 | ||
Jabra PRO 935 - JP,TW,TH,,NA,dual connetivity | 935-15-509-205 | 2 yr | USB/2G4/BT | ¥1,475 | ||
Jabra PRO 935 MS - JP,TW,,NA,dual connetivity | 935-15-503-205 | 2 yr | USB/2G4/BT | ¥1,475 | ||
GO 6400 | Jabra GO 6430 | 6430-17-20-205 | 2 yr | BT/USB | ¥1,255 | |
Jabra GO 6470 | 6470-15-207-505 | 2 yr | BT/USB | ¥1,940 | ||
SUPREME UC | Jabra SUPREME UC | 5078-230-385 | 2 yr | BT/USB | ¥1,070 | |
Jabra SUPREME UC MS | 5078-230-485 | 2 yr | BT/USB | ¥1,070 | ||
Jabra Supreme UC, APAC pack, CN charger | 5078-230-306 | 2yr | BT/USB | ¥1,070 | ||
Motion | Jabra MOTION UC (ENG pack, US charger) | 6630-900-105 | 2 yr | BT4/USB | ¥1,260 | |
Jabra MOTION UC MS (ENG pack, US charger) | 6630-900-305 | 2 yr | BT4/USB | ¥1,260 | ||
Jabra MOTION UC+ (ENG pack, US charger) | 6640-906-105 | 2 yr | BT4/USB | ¥1,335 | ||
Jabra MOTION UC+ MS (ENG pack, US charger) | 6640-906-305 | 2 yr | BT4/USB | ¥1,335 | ||
Wave | Jabra WAVE Bluetooth Headset | 4048-230-309 | 1 yr | BT4 | ¥770 | |
会议 | ||||||
SPEAK | Jabra SPEAK 410 - UC Variant (只有USB无蓝芽) | 7410-209 | 2 yr | 3.5/USB | ¥1,335 | |
Jabra SPEAK 410 - MS OC Variant (只有USB无蓝芽) | 7410-109 | 2 yr | 3.5/USB | ¥1,335 | ||
Jabra SPEAK 510 UC (USB+蓝芽, 无蓝芽Dongle) | 7510-209 | 2 yr | 3.5/USB/BT | ¥1,420 | ||
Jabra SPEAK 510 MS (USB+蓝芽(无MS认证), 无蓝芽Dongle) | 7510-109 | 2 yr | 3.5/USB/BT | ¥1,420 | ||
Jabra SPEAK 510+ UC (USB+蓝芽+蓝芽Dongle) | 7510-409 | 2 yr | 3.5/USB/BT | ¥1,545 | ||
Jabra SPEAK 510+ MS (USB+蓝芽+蓝芽Dongle(MS认证)) | 7510-309 | 2 yr | 3.6/USB/BT | ¥1,545 | ||
车用 | ||||||
Freeway | Jabra Freeway, CC&O, Language: English | 7350-101 | 1 yr | BT | ¥990 | |
Amplifier & USB Adapter | ||||||
GN8000 | GN 8000-MPA-AP | 01-0164 | 1 yr | QD/RJ9 | ¥920 | |
GN 8050-TCA-AP | 01-0159 | 1 yr | QD/RJ9 | ¥955 | ||
Link 850 | Jabra Link 850 Amplifier | 850-09 | 1 yr | QD/RJ9/USB | ¥955 | |
USB Adapter | Jabra LINK220a | 220-19 | 1 yr | QD/USB | ¥690 | |
Jabra Link 280 | 280-09 | 1 yr | QD/BT/USB | ¥1,030 | ||
New Enabler | ||||||
Link 180 | Link 180 (Project Pictor) | 180-09 | 1 yr | QD/RJ9/USB | ¥750 | |
Link 360 | Link 360 Micro bluetooth dongle | 14208-01 | 1 yr | BT/USB | ¥785 | |
Link 360 MS Micro bluetooth dongle | 14208-02 | 1 yr | BT/USB | ¥785 | ||
线材 | ||||||
Y-Cord | Supervisor Cord – straight 1.1m, one side muted, supervisor end TX is muted inside 8312-009 | 27352101 | 1 yr | ¥215 | ||
Cord- Supervisor 1.5m straight, QD to 2xQD both agent and supervisor alive on TX and RX | 8312-129 | 1 yr | ¥215 | |||
GN1200 | GN 1216 Avaya cord For Avaya 1600/ 9600 phones | 88001-03 | 1 yr | ¥215 | ||
GN 1216 Avaya cord, coiled For Avaya 1600/ 9600 phones | 88001-04 | 1 yr | ¥250 | |||
GN 1200, Straight | 88001-99 | 1 yr | ¥180 | |||
GN 1200, Lightweight Coiled | 88011-99 | 1 yr | ¥200 | |||
其他线材 | 8800-02 Cord | 27361101 | 1 yr | ¥150 | ||
P-10 adapter GN QD t | 01-0418 | 1 yr | ¥1,010 | |||
GN AT3M | 01-0437 | 1 yr | ¥540 | |||
PJ327 Conversion Plug | 0220-649 | 1 yr | ¥195 | |||
Nylon pouch for headset | 14301-42 | 1 yr | ¥140 | |||
New GN DAN/ASWITCH | 1600-719 | 1 yr | ¥245 | |||
Cord – QD to QD extension cord, 2m coiled | 8730-009 | 1 yr | ¥215 | |||
PC Cord - QD to 2x3.5mm | 8734-599 | 1 yr | ¥170 | |||
CORD QD TO 3.5 MM STEREO | 8735-019 | 1 yr | ¥180 | |||
QD cord, straight, mod plug | 8800-00-01 | 1 yr | ¥170 | |||
QD cord, straight, mod plug, 0.5m, 4p plug, m+,rr, m- | 8800-00-25 | 1 yr | ¥165 | |||
Mobile QD cord + 2.5mm jack | 8800-00-46 | 1 yr | ¥195 | |||
2.5mm plug to mod plug, 1m ,Cord for Panasonic 8763-289 | 8800-00-75 | 1 yr | ¥145 | |||
Link Mobile QD to 3.5 mm iphone, Black | 8800-00-87 | 1 yr | ¥215 | |||
3.5 mm straight Jack to QD | 8800-00-99 | 1 yr | ¥200 | |||
Converter RJ9 4P4C - RJ6 6P4C, Dealer Board Cable | 8800-00-101 | 1 yr | ¥180 | |||
un-amplified cord QD Modular (Nortel Norstar) | 8800-01-01 | 1 yr | ¥190 | |||
QD cord, coiled, mod plug ,2m - 4P plug: m+,r,r,m- | 8800-01-06 | 1 yr | ¥185 | |||
QD Cord, Coiled, mod | 8800-01-37 | 1 yr | ¥200 | |||
Cord for Panasonic phones. 2m Coiled QD to 2.5mm plug | 8800-01-46 | 1 yr | ¥195 | |||
Jabra COLIED MOD,QD cord with RJ 45 | 8800-01-94 | 1 yr | ¥210 | |||
QD-Mute switch | 8855-00-00 | 1 yr | ¥200 | |||
Lifter & EHS | ||||||
Lifter | GN 1000 RHL AP Remote Hookswitch Lifter | 01-0397 | 1 yr | ¥385 | ||
Z-shaft accessory for GN1000 | 0440-729 | 1 yr | ¥130 | |||
EHS | EHS - Alcatel MSH for GN9120 & GN9300 | 14201-09 | 1 yr | ¥215 | ||
EHS - DHSG (OK for PRO & GO) | 14201-10 | 1 yr | ¥215 | |||
Jabra LINK 14201-16 EHS - HHC for Cisco | 14201-16 | 1 yr | ¥250 | |||
EHS - Polycom (OK for PRO & GO) | 14201-17 | 1 yr | ¥250 | |||
Jabra LINK 14201-19 EHS - Avaya | 14201-19 | 1 yr | ¥250 | |||
Jabra Link 14201-20 - EHS adaptor Avaya, Alcatel, ShoreTel, toshiba | 14201-20 | 1 yr | ¥290 | |||
Jabra LINK 14201-22 EHS cable for Cisco | 14201-22 | 1 yr | ¥215 | |||
Jabra LINK 14201-27 EHS apaptor for AudioCodes | 14201-27 | 1 yr | ¥290 | |||
Jabra LINK 14201-30 EHS adapter USB to AUX/RJ9 | 14201-30 | 1 yr | ¥250 | |||
Jabra LINK 14201-31 EHS adapter for NEC | 14201-31 | 1 yr | ¥250 | |||
Jabra LINK 14201-32 EHS adapter for Nortel (AUX-USB) | 14201-32 | 1 yr | ¥250 | |||
Micro USB to USB used together with PRO & GO. | 14201-26 | 1 yr | ¥215 | |||
Jabra LINK 14201-33 EHS - Avaya 14XX, 94XX and 95XX phones | 14201-33 | 1 yr | ¥290 | |||
Jabra LINK 14201-35 EHS - Avaya 16XX and 96XX phones | 14201-35 | 1 yr | ¥290 | |||
Jabra LINK 14201 EHS - Alcatel MSH | 14201-36 | 1 yr | ¥250 | |||
有线产品配件 | ||||||
GN1900 配件 | Mic covers, 10pcs per package | 14101-22 | 1 yr | ¥180 | ||
Foam Cushion | 416638 | 1 yr | ¥110 | |||
Jabra A Windfilter, 10 pcs. | 14102-10 | 1 yr | ¥180 | |||
GN2000 配件 | 10-pack foam ear cushions | 14101-04 | 1 yr | ¥180 | ||
10-pack King Sized Leatherette ear cushions | 14101-02 | 1 yr | ¥200 | |||
10-pack microphone foam cover | 14101-03 | 1 yr | ¥180 | |||
GN2100 配件 | GN 2100 Foam ear cushion and small ear plate kit | 0400-139 | 1 yr | ¥115 | ||
GN 2100 Flex NC Windscreen | 0436-869 | 1 yr | ¥115 | |||
Standard Flex Earplate | 0436-879 | 1 yr | ¥115 | |||
GN 2100 King Sized Ear Kit, w ear plate & Ear cushion | 0440-149 | 1 yr | ¥130 | |||
GN 2100 Headband | 0462-509 | 1 yr | ¥165 | |||
GN 2100 SureFit Earhook | 0462-799 | 1 yr | ¥140 | |||
GN 2100 Standard Leatherette cushion | 0473-279 | 1 yr | ¥115 | |||
King Size Leatherette Earcushion | 0473-299 | 1 yr | ¥120 | |||
GN 2100 MicroBoom Tip | 0482-209 | 1 yr | ¥110 | |||
GN2100 Neckband (left ear) | 14121-10 | 1 yr | ¥160 | |||
GN2100 Neckband (right ear) | 14121-11 | 1 yr | ¥160 | |||
Biz 2300 配件 | Headset Stand, 20pcsJabra Link 180 | 14101-24 | 1 yr | ¥145 | ||
Jabra Motion Headset PouchMotion Series Pouch, 5 pcs. | 14101-35 | 1 yr | ¥100 | |||
Jabra Motion 3x Ear gelsEar gel kit - S/M/L, 10 pcs | 14101-36 | 1 yr | ¥100 | |||
Leather Ear Cushion - BIZ 230040 pcs Packed in 20x2 pcs. | 14101-37 | 1 yr | ¥405 | |||
Foam Ear Cushion - BIZ 230040 pcs Packed in 20x2 pcs. | 14101-38 | 1 yr | ¥330 | |||
Clothing Clip10 pcs. BIZ2300 | 14101-39 | 1 yr | ¥165 | |||
Generic Pouch10 pcs. - UCV 550 + BIZ 2300 | 14101-40 | 1 yr | ¥160 | |||
Biz2400 配件 | BIZ 2400 Neckband | 14121-15 | 1 yr | ¥175 | ||
BIZ 2400 Earhook Entire | 14121-18 | 1 yr | ¥175 | |||
BIZ 2400 Headband Mono UNC | 14121-19 | 1 yr | ¥175 | |||
BIZ 2400 Headband Mono NC | 14121-20 | 1 yr | ¥175 | |||
BIZ 2400 ear cushions (4 ear cushions) | 14101-15 | 1 yr | ¥175 | |||
BIZ 2400 Ear Gel (5 pcs) | 14101-17 | 1 yr | ¥140 | |||
UC Voice 配件 | Ear Cushions, 10 pcs | 14101-26 | 1 yr | ¥215 | ||
Ear gels, 10 pcs | 14101-27 | 1 yr | ¥170 | |||
Ear Cushion,Jabra UC VOICE 550,Leather Ear Cushion, 10PCS | 14101-28 | 1 yr | ¥290 | |||
Ear Cushions,UC VOICE 750,BLK,10pcs | 14101-29 | 1 yr | ¥290 | |||
Mic. Foam, UC VOICE 750, BLK,10pcs | 14101-30 | 1 yr | ¥140 | |||
Neoprene Pouch,10pcs | 14101-31 | 1 yr | ¥405 | |||
Ear Cushions,UC VOICE 750,GRY,10pcs | 14101-32 | 1 yr | ¥290 | |||
Mic. Foam, UC VOICE 750, GRY,10pcs | 14101-33 | 1 yr | ¥140 | |||
SPEAK 配件 | Secure Mount for Speak 410/510 | 14101-34 | 1 yr | ¥935 | ||
GN8000 配件 | GN 8000 Coiled Cord w. protect | 06-0071 | 1 yr | ¥200 | ||
GN 8000 power adapter UK | 26-0099 | 1 yr | ¥255 | |||
Recording Jack | ACS Recording jack | 752-0880-0201 | 1 yr | ¥250 | ||
Pouch | Nylon pouch for headsets (Pack of 20) | 14301-42 | 1 yr | ¥140 | ||
GO & Pro 产品配件 | ||||||
GO 6400 配件 | Jabra A Earhook & Earbud | 14121-21 | 1 yr | ¥175 | ||
Jabra A Headband | 14121-22 | 1 yr | ¥200 | |||
Jabra A Neckband | 14121-23 | 1 yr | ¥200 | |||
Jabra A Travel Kit | 100-65090000-49 | 1 yr | ¥475 | |||
Jabra LINK 350 OC | 100-63400000-59 | 1 yr | ¥325 | |||
Jabra A Headset | 64001-09 | 1 yr | ¥615 | |||
Jabra A Car Charger | 14207-09 | 1 yr | ¥160 | |||
Jabra A Charger UK for Headset | 14203-02 | 1 yr | ¥200 | |||
Jabra A Charger | 14203-04 | 1 yr | ¥270 | |||
Jabra A Power Supply UK for Base | 14173-00 | 1 yr | ¥200 | |||
SUPREME UC 配件 | Jabra SUPREME UC (2 Ear hooks + 2 Ear cushions) | 14121-28 | 1 yr | ¥120 | ||
Jabra SUPREME UC Comfort Kit(2 Ear hooks /2 Ear cushions/Carrybag) | 14121-29 | 1 yr | ¥180 | |||
Jabra SUPREME UC Headband | 14121-30 | 1 yr | ¥180 |
非人为损坏及不可抗拒因素损坏外,用户收到产品之日起JABRA 耳机保修时间如下:
- BIZ 2400系列免费保修三年;
- 其它产品免费保修二年;
- 所有配件属于损耗品,均没有保修;